Cookie-файлы нужны сайту для нормальной работы. Используя сайт, вы даете свое согласие на использование cookie-файлов.
DJI Mavic Spark
Квадрокоптер
Размер | 143 x 143 x 55 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Вес (с аккумуляторными батареями и пропеллерами) | 300 гр |
Макс. скорость взлета | 3 м/с (в cпортивном режиме, без ветра) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (в режиме автопосадки) |
макс.скорость | 50 км/ч (спорт-режим без ветра) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Макс. время в полете | 16 мин (без ветра при постоянной скорости 20 км/ч) |
Макс. время зависания | 15 мин (без ветра) |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | горизонтальная: +/- 0.1 м (вкл. система визуального позиционирования) или +/-0.5 м, вертикальная: +/- 0.3 м (вкл. система визуального позиционирования) или +/-1.5 м |
Уровень пользователя | для новичков |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.4 ГГц: 25 дБм (FCC); 18 дБм (CE); 18 дБм (SRRC); 5.8 ГГц: 27 дБм (FCC); 14 дБм (CE); 27 дБм (SRRC) |
Диапазон рабочих частот | 2.400 - 2.483 ГГц; 5.725 - 5.825 ГГц |
КАМЕРА
Сенсор | 1/2.3” (CMOS), число эффективных пикселей: 12 Мп |
Объектив | угол обзора 81,9°, 25 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.6 (диапазон 2 м до ∞) |
ISO | 100 - 3200 (видео), 100 - 1600 (фото) |
Выдержка затвора | 2 - 1/8000 с |
Разрешение | 3968 × 2976 |
Режимы фотосъемки | покадровая, серийная: 3 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 3 кадра с шагом 0.7EV; интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Максимальный битрейт видео | 24 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гб) |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG |
Поддерживаемые форматы видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддержка карт памяти | Micro SD™ макс. объем: 64 Гб, скорость: Class 10 или UHS-1 |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Качество видео | FHD: 1920×1080 30p |
Механический затвор | нет |
СОВМЕСТИМЫЕ КАРТЫ MICROSD
Модели | Sandisk 16/32 Гбайт UHS-1 microSDHC; Kingston 16/32 Гбайт UHS-1 microSDHC; Samsung 16/32 Гбайт UHS-I microSDHC; Sandisk 64 Гбайт UHS-1 microSDXC; Kingston 64 Гбайт UHS-1 microSDXC; Samsung 64 Гбайт UHS-I microSDXC |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая частота | 2.412 - 2.462 ГГц |
Макс. дальность передачи | 2.412 - 2.462 ГГц (на открытом пространстве без помех) FCC: 2000 м; CE: 500 м; SRRC: 500 м |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Аккумулятор | 2970 мАч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.4 ГГц ≤26 дБм (FCC); ≤18 дБм (CE); ≤18 дБм (SRRC) |
Рабочее напряжение | 950 мА при 3.7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
ПОДВЕС
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -85° ~ 0° |
Стабилизация | 2-осевая (наклон, поворот) |
СИСТЕМА 3D-ДАТЧИКОВ
Диапазон обнаружения препятствий | 0.2 - 5 м |
Окружение | диффузно-отражающая поверхность площадью больше 20х20 см, коэффицент отражения > 20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Макс. скорость | 36 км/ч на высоте 2 м над уровнем земли |
Диапазон высоты | 0 - 8 м |
Рабочий диапазон | 0 - 30 м |
Рабочее окружение | поверхность с видимой текстурой, коэффицент отражения > 20%; уровень освещенности >15 лк |
WI-FI
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Макс. дальность передачи | 100 м (в горизонтальной плоскости), 50 м (в вертикальной плоскости) (на открытом пространстве без помех.) |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Вход | 100 - 240 В; 50 - 60 Гц; 0.5 А |
Выход | 5 В / 3 А; 9 В / 2 А; 12 В / 1.5 А |
АККУМУЛЯТОР
Емкость | 1480 мАч |
Напряжение | 11.4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S |
Энергия | 16.87 Вт/ч |
Вес нетто | ~ 95 гр |
Диапазон температур зарядки | 5 - 40 °C |
Макс. напряжение зарядки | 13.05 В |